天天信息:2023年3月21日公布的标准券折算率变动一览
2023-03-21 17:51:59
来源:东方财富Choice数据
(资料图片仅供参考)
标准券折算率跌幅榜 | |||||
---|---|---|---|---|---|
债券简称 | 发债主体 | 最新折算率 | 折算率较前一交易日变动幅度(%) | 东财行业 | 生效日 |
21旭辉01 | 旭辉集团股份有限公司 | 0.04 | -20 | 房地产 | 2023-03-23 |
15远洋05 | 远洋地产有限公司 | 0.25 | -7.41 | 房地产 | 2023-03-23 |
15远洋03 | 远洋地产有限公司 | 0.26 | -7.14 | 房地产 | 2023-03-23 |
21远洋02 | 远洋控股集团(中国)有限公司 | 0.3 | -6.25 | 房地产 | 2023-03-23 |
21罗美债 | 临沂罗美城市建设有限公司 | 0.49 | -5.77 | 房地产 | 2023-03-23 |
21长发01 | 长沙城市发展集团有限公司 | 0.62 | -4.62 | 房地产 | 2023-03-23 |
21天门债 | 天门市城市建设投资有限公司 | 0.44 | -4.35 | 建筑 | 2023-03-23 |
21武金01 | 武汉金融控股(集团)有限公司 | 0.89 | -4.3 | 信息技术 | 2023-03-23 |
21通农债 | 如东金海岸绿色产业发展有限公司 | 0.45 | -4.26 | 建筑 | 2023-03-23 |
23铁道06 | 中国国家铁路集团有限公司 | 0.92 | -4.17 | 交通运输 | 2023-03-23 |
标准券折算率涨幅榜 | |||||
债券简称 | 发债主体 | 最新折算率 | 折算率较前一交易日变动幅度(%) | 东财行业 | 生效日 |
20旭辉02 | 旭辉集团股份有限公司 | 0.05 | 25 | 房地产 | 2023-03-23 |
21远洋01 | 远洋控股集团(中国)有限公司 | 0.32 | 14.29 | 房地产 | 2023-03-23 |
PR南黄海 | 海门南黄海建设发展有限公司 | 0.46 | 4.55 | 国防与装备 | 2023-03-23 |
20通瑞01 | 重庆市通瑞农业发展有限公司 | 0.44 | 2.33 | 建筑 | 2023-03-23 |
22苏新05 | 苏州苏高新集团有限公司 | 0.89 | 2.3 | 房地产 | 2023-03-23 |
PR海发01 | 江苏海州湾发展集团有限公司 | 0.45 | 2.27 | 建筑 | 2023-03-23 |
21灌江债 | 响水县灌江新城建设发展有限公司 | 0.45 | 2.27 | 建筑 | 2023-03-23 |
20弘辉01 | 常州弘辉控股集团有限公司 | 0.45 | 2.27 | 综合 | 2023-03-23 |
G20滨江 | 常州滨江经济开发区投资发展集团有限公司 | 0.45 | 2.27 | 商贸零售 | 2023-03-23 |
PR泗阳02 | 泗阳县佳鼎实业有限公司 | 0.45 | 2.27 | 综合 | 2023-03-23 |
点击查询更多标准券折算率变化
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: